Delivery Pricing
Classic Catering Delivery Locations and Fees
Check your suburb or postcode below for our distance-based delivery fee, calculated from Rosanna (3084) or the Melbourne CBD (3000).
Delivery fee structure
- Pickup from Rosanna or the CBD: during business hours only
- 0 to 10 km from Rosanna (3084) or the CBD (3000): $70 + GST
- 10 to 20 km from Rosanna (3084) or the CBD (3000): $90 + GST
- 20 to 40 km from Rosanna (3084) or the CBD (3000): $120 + GST
- Further than 40 km: contact us for custom-priced delivery
Weekend surcharge: Saturday orders incur a $15 surcharge and Sunday orders incur a $20 surcharge.
| Post Code | Delivery Location | Delivery Fee |
|---|---|---|
| 3067 | Abbotsford | $70 + GST |
| 3040 | Aberfeldie | $70 + GST |
| 3042 | Airport West | $90 + GST |
| 3021 | Albanvale | $90 + GST |
| 3206 | Albert Park | $70 + GST |
| 3020 | Albion | $90 + GST |
| 3078 | Alphington | $70 + GST |
| 3018 | Altona | $90 + GST |
| 3025 | Altona East | $90 + GST |
| 3025 | Altona Gate | $90 + GST |
| 3028 | Altona Meadows | $120 + GST |
| 3025 | Altona North | $90 + GST |
| 3022 | Ardeer | $90 + GST |
| 3143 | Armadale | $70 + GST |
| 3143 | Armadale North | $70 + GST |
| 3032 | Ascot Vale | $70 + GST |
| 3147 | Ashburton | $90 + GST |
| 3147 | Ashwood | $90 + GST |
| 3049 | Attwood | $90 + GST |
| 3123 | Auburn | $70 + GST |
| 3122 | Auburn South | $70 + GST |
| 3034 | Avondale Heights | $90 + GST |
| 3183 | Balaclava | $70 + GST |
| 3103 | Balwyn | $70 + GST |
| 3103 | Balwyn East | $70 + GST |
| 3104 | Balwyn North | $70 + GST |
| 3084 | Banyule | $70 + GST |
| 3058 | Batman | $70 + GST |
| 3193 | Beaumaris | $90 + GST |
| 3081 | Bellfield | $70 + GST |
| 3125 | Bennettswood | $90 + GST |
| 3204 | Bentleigh | $90 + GST |
| 3165 | Bentleigh East | $90 + GST |
| 3193 | Black Rock | $90 + GST |
| 3193 | Black Rock North | $90 + GST |
| 3130 | Blackburn South | $90 + GST |
| 3128 | Box Hill | $90 + GST |
| 3129 | Box Hill North | $90 + GST |
| 3128 | Box Hill South | $90 + GST |
| 3019 | Braybrook | $70 + GST |
| 3019 | Braybrook North | $70 + GST |
| 3131 | Brentford Square | $90 + GST |
| 3088 | Briar Hill | $90 + GST |
| 3186 | Brighton | $90 + GST |
| 3187 | Brighton East | $90 + GST |
| 3186 | Brighton North | $90 + GST |
| 3184 | Brighton Road | $90 + GST |
| 3047 | Broadmeadows | $90 + GST |
| 3012 | Brooklyn | $70 + GST |
| 3056 | Brunswick | $70 + GST |
| 3057 | Brunswick East | $70 + GST |
| 3056 | Brunswick Lower | $70 + GST |
| 3056 | Brunswick North | $70 + GST |
| 3055 | Brunswick South | $70 + GST |
| 3055 | Brunswick West | $70 + GST |
| 3105 | Bulleen | $90 + GST |
| 3105 | Bulleen South | $90 + GST |
| 3083 | Bundoora | $90 + GST |
| 3121 | Burnley | $70 + GST |
| 3121 | Burnley North | $70 + GST |
| 3023 | Burnside | $120 + GST |
| 3023 | Burnside Heights | $120 + GST |
| 3125 | Burwood | $90 + GST |
| 3151 | Burwood East | $90 + GST |
| 3151 | Burwood Heights | $90 + GST |
| 3023 | Cairnlea | $120 + GST |
| 3037 | Calder Park | $120 + GST |
| 3124 | Camberwell | $70 + GST |
| 3126 | Camberwell East | $70 + GST |
| 3124 | Camberwell North | $70 + GST |
| 3124 | Camberwell South | $70 + GST |
| 3124 | Camberwell West | $70 + GST |
| 3061 | Campbellfield | $90 + GST |
| 3126 | Canterbury | $70 + GST |
| 3053 | Carlton | $70 + GST |
| 3054 | Carlton North | $70 + GST |
| 3053 | Carlton South | $70 + GST |
| 3163 | Carnegie | $90 + GST |
| 3162 | Caulfield | $90 + GST |
| 3145 | Caulfield East | $90 + GST |
| 3161 | Caulfield Junction | $90 + GST |
| 3161 | Caulfield North | $90 + GST |
| 3162 | Caulfield South | $90 + GST |
| 3145 | Central Park | $90 + GST |
| 3148 | Chadstone | $90 + GST |
| 3148 | Chadstone Centre | $90 + GST |
| 3192 | Cheltenham | $90 + GST |
| 3192 | Cheltenham East | $90 + GST |
| 3192 | Cheltenham North | $90 + GST |
| 3168 | Clayton | $90 + GST |
| 3068 | Clifton Hill | $70 + GST |
| 3165 | Coatesville | $90 + GST |
| 3058 | Coburg | $70 + GST |
| 3058 | Coburg North | $70 + GST |
| 3066 | Collingwood | $70 + GST |
| 3066 | Collingwood North | $70 + GST |
| 3048 | Coolaroo | $90 + GST |
| 3101 | Cotham | $70 + GST |
| 3064 | Craigieburn | $120 + GST |
| 3121 | Cremorne | $70 + GST |
| 3193 | Cromer | $90 + GST |
| 3047 | Dallas | $90 + GST |
| 3175 | Dandenong South | $120 + GST |
| 3145 | Darling | $90 + GST |
| 3145 | Darling South | $90 + GST |
| 3103 | Deepdene | $70 + GST |
| 3023 | Deer Park | $120 + GST |
| 3022 | Deer Park East | $90 + GST |
| 3023 | Deer Park North | $120 + GST |
| 3037 | Delahey | $120 + GST |
| 3186 | Dendy | $90 + GST |
| 3089 | Diamond Creek | $120 + GST |
| 3427 | Diggers Rest | Custom priced |
| 3008 | Docklands | $70 + GST |
| 3108 | Doncaster | $90 + GST |
| 3109 | Doncaster East | $90 + GST |
| 3109 | Doncaster Heights | $90 + GST |
| 3111 | Donvale | $120 + GST |
| 3084 | Eaglemont | $70 + GST |
| 3002 | East Melbourne | $70 + GST |
| 3185 | Elsternwick | $70 + GST |
| 3095 | Eltham | $120 + GST |
| 3095 | Eltham North | $120 + GST |
| 3184 | Elwood | $90 + GST |
| 3076 | Epping | $120 + GST |
| 3040 | Essendon | $70 + GST |
| 3041 | Essendon Fields | $70 + GST |
| 3041 | Essendon North | $70 + GST |
| 3040 | Essendon West | $70 + GST |
| 3078 | Fairfield | $70 + GST |
| 3060 | Fawkner | $90 + GST |
| 3060 | Fawkner East | $90 + GST |
| 3060 | Fawkner North | $90 + GST |
| 3156 | Ferntree Gully | $120 + GST |
| 3065 | Fitzroy | $70 + GST |
| 3068 | Fitzroy North | $70 + GST |
| 3031 | Flemington | $70 + GST |
| 3011 | Footscray | $70 + GST |
| 3131 | Forest Hill | $90 + GST |
| 3336 | Fraser Rise | Custom priced |
| 3207 | Garden City | $70 + GST |
| 3185 | Gardenvale | $70 + GST |
| 3072 | Gilberton | $70 + GST |
| 3043 | Gladstone Park | $90 + GST |
| 3163 | Glen Huntly | $90 + GST |
| 3146 | Glen Iris | $90 + GST |
| 3122 | Glenferrie South | $70 + GST |
| 3020 | Glengala | $90 + GST |
| 3046 | Glenroy | $90 + GST |
| 3043 | Gowanbrae | $90 + GST |
| 3088 | Greensborough | $90 + GST |
| 3059 | Greenvale | $120 + GST |
| 3104 | Greythorn | $70 + GST |
| 3046 | Hadfield | $90 + GST |
| 3188 | Hampton | $90 + GST |
| 3188 | Hampton North | $90 + GST |
| 3124 | Hartwell | $70 + GST |
| 3142 | Hawksburn | $70 + GST |
| 3122 | Hawthorn | $70 + GST |
| 3123 | Hawthorn East | $70 + GST |
| 3122 | Hawthorn North | $70 + GST |
| 3122 | Hawthorn West | $70 + GST |
| 3135 | Heathmont | $120 + GST |
| 3084 | Heidelberg | $70 + GST |
| 3081 | Heidelberg Heights | $70 + GST |
| 3081 | Heidelberg West | $70 + GST |
| 3190 | Highett | $90 + GST |
| 3032 | Highpoint City | $70 + GST |
| 3037 | Hillside | $120 + GST |
| 3148 | Holmesglen | $90 + GST |
| 3162 | Hopetoun Gardens | $90 + GST |
| 3051 | Hotham Hill | $70 + GST |
| 3128 | Houston | $90 + GST |
| 3166 | Hughesdale | $90 + GST |
| 3166 | Huntingdale | $90 + GST |
| 3079 | Ivanhoe | $70 + GST |
| 3079 | Ivanhoe East | $70 + GST |
| 3079 | Ivanhoe North | $70 + GST |
| 3047 | Jacana | $90 + GST |
| 3148 | Jordanville | $90 + GST |
| 3021 | Kealba | $90 + GST |
| 3036 | Keilor | $90 + GST |
| 3033 | Keilor East | $90 + GST |
| 3036 | Keilor North | $90 + GST |
| 3042 | Keilor Park | $90 + GST |
| 3031 | Kensington | $70 + GST |
| 3073 | Keon Park | $70 + GST |
| 3129 | Kerrimuir | $90 + GST |
| 3101 | Kew | $70 + GST |
| 3102 | Kew East | $70 + GST |
| 3173 | Keysborough | $120 + GST |
| 3021 | Kings Park | $90 + GST |
| 3083 | Kingsbury | $90 + GST |
| 3015 | Kingsville South | $70 + GST |
| 3012 | Kingsville West | $70 + GST |
| 3144 | Kooyong | $70 + GST |
| 3083 | La Trobe University | $90 + GST |
| 3130 | Laburnum | $90 + GST |
| 3075 | Lalor | $90 + GST |
| 3075 | Lalor Plaza | $90 + GST |
| 3028 | Laverton | $120 + GST |
| 3026 | Laverton North | $90 + GST |
| 3093 | Lower Plenty | $120 + GST |
| 3057 | Lygon Street North | $70 + GST |
| 3085 | Macleod | $70 + GST |
| 3085 | Macleod West | $70 + GST |
| 3012 | Maidstone | $70 + GST |
| 3144 | Malvern | $70 + GST |
| 3145 | Malvern East | $90 + GST |
| 3144 | Malvern North | $70 + GST |
| 3032 | Maribyrnong | $70 + GST |
| 3204 | Mckinnon | $90 + GST |
| 3048 | Meadow Heights | $90 + GST |
| 3045 | Melbourne Airport | $90 + GST |
| 3000 | Melbourne CBD | $70 + GST |
| 3004 | Melbourne Park | $70 + GST |
| 3052 | Melbourne University | $70 + GST |
| 3194 | Mentone | $120 + GST |
| 3058 | Merlynston | $70 + GST |
| 3754 | Mernda | Custom priced |
| 3124 | Middle Camberwell | $70 + GST |
| 3206 | Middle Park | $70 + GST |
| 3082 | Mill Park | $90 + GST |
| 3800 | Monash University | $90 + GST |
| 3127 | Mont Albert | $90 + GST |
| 3129 | Mont Albert North | $90 + GST |
| 3094 | Montmorency | $120 + GST |
| 3039 | Moonee Ponds | $70 + GST |
| 3055 | Moonee Vale | $70 + GST |
| 3189 | Moorabbin | $90 + GST |
| 3189 | Moorabbin East | $90 + GST |
| 3058 | Moreland | $70 + GST |
| 3055 | Moreland West | $70 + GST |
| 3149 | Mount Waverley | $90 + GST |
| 3170 | Mulgrave | $90 + GST |
| 3163 | Murrumbeena | $90 + GST |
| 3015 | Newport | $70 + GST |
| 3042 | Niddrie | $90 + GST |
| 3051 | North Melbourne | $70 + GST |
| 3187 | North Road | $90 + GST |
| 3070 | Northcote | $70 + GST |
| 3070 | Northcote South | $70 + GST |
| 3072 | Northland Centre | $70 + GST |
| 3168 | Notting Hill | $90 + GST |
| 3131 | Nunawading | $90 + GST |
| 3046 | Oak Park | $90 + GST |
| 3166 | Oakleigh | $90 + GST |
| 3166 | Oakleigh East | $90 + GST |
| 3167 | Oakleigh South | $90 + GST |
| 3204 | Ormond | $90 + GST |
| 3052 | Parkville | $70 + GST |
| 3044 | Pascoe Vale | $70 + GST |
| 3044 | Pascoe Vale South | $70 + GST |
| 3204 | Patterson | $90 + GST |
| 3149 | Pinewood | $90 + GST |
| 3090 | Plenty | $120 + GST |
| 3037 | Plumpton | $120 + GST |
| 3207 | Port Melbourne | $70 + GST |
| 3181 | Prahran | $70 + GST |
| 3181 | Prahran East | $70 + GST |
| 3072 | Preston | $70 + GST |
| 3072 | Preston Lower | $70 + GST |
| 3072 | Preston South | $70 + GST |
| 3072 | Preston West | $70 + GST |
| 3054 | Princes Hill | $70 + GST |
| 3023 | Ravenhall | $120 + GST |
| 3072 | Regent West | $70 + GST |
| 3073 | Reservoir | $70 + GST |
| 3073 | Reservoir East | $70 + GST |
| 3073 | Reservoir North | $70 + GST |
| 3073 | Reservoir South | $70 + GST |
| 3121 | Richmond | $70 + GST |
| 3121 | Richmond East | $70 + GST |
| 3121 | Richmond North | $70 + GST |
| 3121 | Richmond South | $70 + GST |
| 3185 | Ripponlea | $70 + GST |
| 3019 | Robinson | $70 + GST |
| 3084 | Rosanna | $70 + GST |
| 3178 | Rowville | $120 + GST |
| 3050 | Royal Melbourne Hospital | $70 + GST |
| 3088 | Saint Helena | $90 + GST |
| 3191 | Sandringham | $90 + GST |
| 3028 | Seabrook | $120 + GST |
| 3018 | Seaholme | $90 + GST |
| 3011 | Seddon | $70 + GST |
| 3011 | Seddon West | $70 + GST |
| 3062 | Somerton | $90 + GST |
| 3015 | South Kingsville | $70 + GST |
| 3205 | South Melbourne | $70 + GST |
| 3752 | South Morang | $120 + GST |
| 3141 | South Yarra | $70 + GST |
| 3006 | Southbank | $70 + GST |
| 3192 | Southland Centre | $90 + GST |
| 3015 | Spotswood | $70 + GST |
| 3171 | Springvale | $90 + GST |
| 3021 | St Albans | $90 + GST |
| 3182 | St Kilda | $70 + GST |
| 3183 | St Kilda East | $70 + GST |
| 3182 | St Kilda South | $70 + GST |
| 3182 | St Kilda West | $70 + GST |
| 3041 | Strathmore | $70 + GST |
| 3041 | Strathmore Heights | $70 + GST |
| 3057 | Sumner | $70 + GST |
| 3429 | Sunbury | Custom priced |
| 3020 | Sunshine | $90 + GST |
| 3020 | Sunshine North | $90 + GST |
| 3020 | Sunshine West | $90 + GST |
| 3127 | Surrey Hills | $90 + GST |
| 3127 | Surrey Hills North | $90 + GST |
| 3125 | Surrey Hills South | $90 + GST |
| 3037 | Sydenham | $120 + GST |
| 3072 | Sylvester | $70 + GST |
| 3149 | Syndal | $90 + GST |
| 3037 | Taylors Hill | $120 + GST |
| 3038 | Taylors Lakes | $120 + GST |
| 3106 | Templestowe | $90 + GST |
| 3107 | Templestowe Lower | $90 + GST |
| 3109 | The Pines | $90 + GST |
| 3074 | Thomastown | $90 + GST |
| 3071 | Thornbury | $70 + GST |
| 3142 | Toorak | $70 + GST |
| 3012 | Tottenham | $70 + GST |
| 3032 | Travancore | $70 + GST |
| 3029 | Truganina | $120 + GST |
| 3043 | Tullamarine | $90 + GST |
| 3010 | University of Melbourne | $70 + GST |
| 3133 | Vermont | $90 + GST |
| 3133 | Vermont South | $90 + GST |
| 3121 | Victoria Gardens | $70 + GST |
| 3084 | Viewbank | $70 + GST |
| 3152 | Wantirna | $90 + GST |
| 3152 | Wantirna South | $90 + GST |
| 3113 | Warrandyte | $120 + GST |
| 3113 | Warrandyte North | $120 + GST |
| 3087 | Watsonia | $90 + GST |
| 3087 | Watsonia North | $90 + GST |
| 3096 | Wattle Glen | $120 + GST |
| 3128 | Wattle Park | $90 + GST |
| 3030 | Werribee | Custom priced |
| 3012 | West Footscray | $70 + GST |
| 3003 | West Melbourne | $70 + GST |
| 3049 | Westmeadows | $90 + GST |
| 3150 | Wheelers Hill | $90 + GST |
| 3027 | Williams Landing | $120 + GST |
| 3016 | Williamstown | $90 + GST |
| 3016 | Williamstown North | $90 + GST |
| 3181 | Windsor | $70 + GST |
| 3189 | Wishart | $90 + GST |
| 3750 | Wollert | Custom priced |
| 3005 | World Trade Centre | $70 + GST |
| 3024 | Wyndham Vale | Custom priced |
| 3085 | Yallambie | $70 + GST |
| 3013 | Yarraville | $70 + GST |
| 3013 | Yarraville West | $70 + GST |
Suburb not listed? Contact us and we'll confirm your delivery fee.
